Guide des tailles
Afin de commander la bonne taille, vous trouverez la taille recommandée en fonction de la stature de votre enfant. Certaines marques taillent différemment, nous vous conseillons de vous référer au guide de tailles selon les marques.
Par exemple, si votre enfant mesure 83 cm, nous vous conseillons de prendre du 2 ans sur toutes les marques et du 18 mois chez Roe & Joe.
Guide de tailles bébé et enfant
AGE | STATURE |
6 mois | 67 cm |
9 mois | 71 cm |
12 mois | 74 cm |
18 mois | 81 cm |
2 ans | 88 cm |
3 ans | 96 cm |
4 ans | 104 cm |
6 ans | 116 cm |
Guide de tailles Buho
AGE | STATURE |
6 mois | 68 cm |
9 mois | 73 cm |
12 mois | 78 cm |
18 mois | 83 cm |
2 ans | 88 cm |
3 ans | 92 cm |
4 ans | 104 cm |
6 ans | 116 cm |
Guide de tailles Tocoto Vintage
AGE | STATURE |
6 mois | 67 cm |
9 mois | 71 cm |
12 mois | 74 cm |
18 mois | 81 cm |
2 ans | 86 cm |
3 ans | 94 cm |
4 ans | 102 cm |
6 ans | 114 cm |
Guide de tailles Louise Misha
AGE | STATURE |
6 mois | 67 cm |
9 mois | 70 cm |
12 mois | 74 cm |
18 mois | 81 cm |
2 ans | 86 cm |
3 ans | 98 cm |
4 ans | 104 cm |
6 ans | 116 cm |
Guide de tailles Roe & Joe
AGE | STATURE |
6 mois | 69 cm |
9 mois | 74 cm |
12 mois | 80 cm |
18 mois | 86 cm |
2 ans | 92 cm |
3 ans | 98 cm |
4 ans | 104 cm |
6 ans | 116 cm |
Guide de tailles Marlot
AGE | STATURE |
6 mois | 67 cm |
12 mois | 74 cm |
18 mois | 81 cm |
2 ans | 86 cm |
4 ans | 104 cm |
6 ans | 116 cm |